Buleleng Raih Peringkat II JDIHN Tahun 2025
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
Dibaca: 490 Pengunjung
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis Peraturan | Peraturan Bupati |
| Judul | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 |
| Nomor Peraturan | 53 |
| Tahun Peraturan | 2025 |
| Singkatan Jenis Peraturan | PERBUP |
| Tempat Penetapan | SINGARAJA |
| Tanggal Penetapan | 24 Desember 2025 |
| Tanggal Pengundangan | 24 Desember 2025 |
| Sumber | BD Kabupaten Buleleng 2025 (54) : 7 hlm. Lampiran : 22 hlm. |
| Subjek | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 |
| Status | Berlaku |
| Urusan Pemerintahan | Sub Bidang Perangkat Daerah |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Bahasa | Indonesia |
| TEU Badan | Buleleng (Kabupaten) |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Penandatangan | I NYOMAN SUTJIDRA |
| Peraturan Terkait | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Dokumen Terkait | - |
| Hasil Uji MK | - |
Pengumuman
08
JulBerita Terbaru
Buleleng Raih Peringkat II JDIHN Tahun 2025
Persiapan Tindak Lanjut Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2026
Pembahasan Persiapan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026
Total Peraturan