pendampingan penyiapan data dukung IRH tahun 2026
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
Dibaca: 291 Pengunjung
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis Peraturan | Peraturan Bupati |
| Judul | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 |
| Nomor Peraturan | 53 |
| Tahun Peraturan | 2025 |
| Singkatan Jenis Peraturan | PERBUP |
| Tempat Penetapan | SINGARAJA |
| Tanggal Penetapan | 24 Desember 2025 |
| Tanggal Pengundangan | 24 Desember 2025 |
| Sumber | BD Kabupaten Buleleng 2025 (54) : 7 hlm. Lampiran : 22 hlm. |
| Subjek | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 |
| Status | Berlaku |
| Urusan Pemerintahan | Sub Bidang Perangkat Daerah |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Bahasa | Indonesia |
| TEU Badan | Buleleng (Kabupaten) |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Penandatangan | I NYOMAN SUTJIDRA |
| Peraturan Terkait | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Dokumen Terkait | - |
| Hasil Uji MK | - |
Pengumuman
25
Feb24
Feb20
FebBerita Terbaru
pendampingan penyiapan data dukung IRH tahun 2026
Tindak Lanjut HPL 001 Desa Pejarakan
Study Tiru Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli
Study Tiru Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana
Evaluasi pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola JDIH Desa
Total Peraturan